Репитеры 900 МГц
Прайс-лист на репитеры 2G GSM900, с краткой информацией и ссылкой на карточку товара.Наименование товара | Стандарт связи | Коэффициент усиления в (дБ) | Выходная мощность в (дБм) | Площадь покрытия в (м. кв.) | Цена 15.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Репитер Lintratek G17G-2 | GSM 900 | 60 / 65 | 20 / 27 | 50 - 100 | - |
Репитер Lintratek KW13A-GSM | GSM 900 | 60 / 65 | 10 / 13 | 50 - 100 | 1 990 грн |
Репитер Lintratek D2-GSM | GSM 900 | 65 / 70 | 20 / 27 | 100 - 200 | - |
Репитер Lintratek KW17A-GSM | GSM 900 | 60 / 65 | 13 / 17 | 100 - 200 | 2 190 грн |
Репитер Lintratek KW20A-GSM | GSM 900 | 60 / 65 | 17 / 20 | 100 - 200 | 2 490 грн |
Репитер Lintratek KW20L-GSM | GSM 900 | 65 / 70 | 15 / 20 | 200 - 300 | 3 490 грн |
Репитер Lintratek KW23F-GSM | GSM 900 | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 - 500 | 6 990 грн |
Репитер Lintratek KW23F-EGSM | GSM 900 | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 - 500 | - |
Репитер Lintratek KW25F-GSM | GSM 900 | 70 / 75 | 20 / 25 | 300 - 400 | 4 990 грн |
Репитер Lintratek KW25F-EGSM | GSM 900 | 70 / 75 | 20 / 25 | 300 - 400 | - |
Репитер Lintratek KW27F-GSM | GSM 900 | 70 / 75 | 23 / 27 | 500 - 600 | 7 990 грн |
Репитер Lintratek KW33F-GSM | GSM 900 | 80 / 85 | 30 / 33 | < 800 | 12 990 грн |
Репитер Lintratek KW37A-GSM | GSM 900 | 80 / 85 | 33 / 37 | < 1000 | 19 200 грн |
Репитер Lintratek KW37F-GSM | GSM 900 | 85 / 90 | 33 / 37 | < 1000 | 24 350 грн |
Репитер Lintratek KW40A-GSM | GSM 900 | 85 / 90 | 37 / 40 | < 1000 | 45 180 грн |
Репитеры 1800 МГц
Прайс-лист на репитеры 2G GSM1800, с краткой информацией и ссылкой на карточку товара.Наименование товара | Стандарт связи | Коэффициент усиления в (дБ) | Выходная мощность в (дБм) | Площадь покрытия в (м. кв.) | Цена 15.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Репитер Lintratek KW17A-DCS | GSM 1800 (DCS) | 60 / 65 | 13 / 17 | 100 - 200 | 2 190 грн |
Репитер Lintratek KW20A-DCS | GSM 1800 (DCS) | 60 / 65 | 17 / 20 | 100 - 200 | 2 490 грн |
Репитер Lintratek KW20L-DCS | GSM 1800 (DCS) | 65 / 70 | 15 / 20 | 200 - 300 | 3 490 грн |
Репитер Lintratek KW25F-DCS | GSM 1800 (DCS) | 70 / 75 | 20 / 25 | 300 - 400 | 4 990 грн |
Репитер Lintratek KW23F-DCS | GSM 1800 (DCS) | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 - 500 | 7 990 грн |
Репитер Lintratek KW27F-DCS | GSM 1800 (DCS) | 70 / 75 | 23 / 27 | 500 - 600 | 9 990 грн |
Репитер Lintratek KW30F-DCS | GSM 1800 (DCS) | 75 / 80 | 23 / 33 | 600 -800 | Под заказ |
Репитер Lintratek KW40A-DCS | GSM 1800 (DCS) | 85 / 90 | 37 / 40 | < 1000 | Под заказ |
Репитеры 2100 МГц
Прайс-лист на репитеры 3G WCDMA с краткой информацией и ссылкой на карточку товара.Наименование товара | Стандарт связи | Коэффициент усиления в (дБ) | Выходная мощность в (дБм) | Площадь покрытия в (м. кв.) | Цена 15.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Репитер Lintratek KW17A-WCDMA | WCDMA (3G) | 60 / 65 | 13 / 17 | 100 - 200 | 3 580 грн |
Репитер Lintratek KW20A-WCDMA | WCDMA (3G) | 60 / 65 | 17 / 20 | 100 - 200 | 2 970 грн |
Репитер Lintratek KW20L-WCDMA | WCDMA (3G) | 65 / 70 | 15 / 20 | 200 - 300 | 4 490 грн |
Репитер Lintratek KW23F-WCDMA | WCDMA (3G) | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 - 500 | 7 990 грн |
Репитер Lintratek KW25F-WCDMA | WCDMA (3G) | 70 / 75 | 20 / 25 | 300 - 400 | 4 990 грн |
Репитер Lintratek KW27F-WCDMA | WCDMA (3G) | 70 / 75 | 23 / 27 | 500 - 600 | 9 990 грн |
Репитер Lintratek KW30F-WCDMA | WCDMA (3G) | 75 / 80 | 23 / 33 | 600 - 800 | 14 990 грн |
Репитер Lintratek KW40A-WCDMA | WCDMA (3G) | 85 / 90 | 37 / 40 | < 1000 | Под заказ |
Репитеры 900 /1800 МГц (двухстандартные)
Прайс-лист на двух-стандартные 2G репитеры GSM /DCS с краткой информацией и ссылкой на карточку товара.Наименование товара | Стандарт связи | Коэффициент усиления в (дБ) | Выходная мощность в (дБм) | Площадь покрытия в (м. кв.) | Цена 15.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Репитер Lintratek KW17G-GD | GSM / DCS | 60 / 65 | 13 / 17 | 100 - 200 | 3 990 грн |
Репитер Lintratek KW20A-GD | GSM / DCS | 60 / 65 | 17 / 20 | 100 - 200 | 4 290 грн |
Репитер Lintratek KW20L-GD | GSM / DCS | 65 / 70 | 15 / 20 | 200 - 300 | 4 490 грн |
Репитер Lintratek KW23A-GD | GSM / DCS | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 -500 | 5 990 грн |
Репитер Lintratek KW23F-GD | GSM / DCS | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 - 500 | 9 990 грн |
Репитеры 900 /2100 МГц (двухстандартные)
Прайс-лист на двух-стандартные 2G /3G репитеры с краткой информацией и ссылкой на карточку товара.Наименование товара | Стандарт связи | Коэффициент усиления в (дБ) | Выходная мощность в (дБм) | Площадь покрытия в (м. кв.) | Цена 15.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Репитер Lintratek KW17G-GW | GSM / WCDMA | 60 / 65 | 10 / 17 | 100 - 200 | 2 190 грн |
Репитер Lintratek KW17L-GW | GSM / WCDMA | 65 / 65 | 13 / 17 | 100 - 200 | - |
Репитер Lintratek KW20A-GW | GSM / WCDMA | 60 / 65 | 17 / 20 | 100 - 200 | 4 290 грн |
Репитер Lintratek KW20L-GW | GSM / WCDMA | 65 / 70 | 15 / 20 | 200 - 300 | 4 490 грн |
Репитер Lintratek KW23A-GW | GSM / WCDMA | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 / 500 | 5 990 грн |
Репитер Lintratek KW23F-GW | GSM / WCDMA | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 - 500 | 9 990 грн |
Репитер Lintratek KW27F-GW | GSM / WCDMA | 70 / 75 | 23 / 27 | 500 - 600 | 14 990 грн |
Репитеры 1800 /2100 МГц (двухстандартные)
Прайс-лист на 2G /3G репитеры DCS /WCDMA с краткой информацией и ссылкой на карточку товара.Наименование товара | Стандарт связи | Коэффициент усиления в (дБ) | Выходная мощность в (дБм) | Площадь покрытия в (м. кв.) | Цена 15.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Репитер Lintratek KW23F-DW | DCS / WCDMA | 65 / 70 | 18 / 23 | 400 - 500 | 7 990 грн |
Репитер Lintratek KW27F-DW | DCS / WCDMA | 70 / 75 | 23 / 27 | 500 - 600 | 9 990 грн |